Прайс-лист
Базовые цены на сыпучие материалы без учета доставки
ООО "НОРМА ИНЕРТ"
Прайс-лист на сыпучие материалы
Дата формирования: 31.03.2026
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Щебень известняк Кривоборье Щебень • Фракция: 5-20 мм | 1,100 ₽/т |
| Щебень гравий Емань Щебень • Фракция: 5-20 мм | 1,300 ₽/т |
| Щебень Ростов черный Щебень • Фракция: 5-20 мм | 1,700 ₽/т |
| Щебень Ростов серый Щебень • Фракция: 5-20 мм | 2,100 ₽/т |
| Щебень гранит Павловск Щебень • Фракция: 5-20 мм | 2,500 ₽/т |
| Щебень известняк Кривоборье Щебень • Фракция: 20-40 мм | 1,100 ₽/т |
| Щебень гравий Емань Щебень • Фракция: 20-40 мм | 1,300 ₽/т |
| Щебень Ростов черный Щебень • Фракция: 20-40 мм | 1,700 ₽/т |
| Щебень Ростов серый Щебень • Фракция: 20-40 мм | 1,900 ₽/т |
| Щебень Ростов серый Щебень • Фракция: 40-70 мм | 1,900 ₽/т |
| Отсев щебня сланец Ст. Оскол Отсев • Фракция: 0-5 мм | 1,000 ₽/т |
| Отсев песчаник г. Ростов Отсев • Фракция: 0-5 мм | 1,600 ₽/т |
| Отсев гранита, Павловск Отсев • Фракция: 0-5 мм | 1,800 ₽/т |
| Шлак Ст Оскол Шлак • Фракция: 20-60 мм | 1,300 ₽/т |
| Шлак доменный Липецк Шлак • Фракция: 20-70, 20-40, 40-70 мм | 1,400 ₽/т |
| Песок Песок | 500 ₽/т |
| Срез асфальтовый Вторичные материалы | 1,200 ₽/т |
| Камень бутовый Ростов Камень • Фракция: 100-300 мм | 2,700 ₽/т |
| Отсев гранит (в мешках) В мешках | 170 ₽/меш. |
| Песок (в мешках) В мешках | 100 ₽/меш. |
| Щебень 20-40 (в мешках) В мешках • Фракция: 20-40 мм | 200 ₽/меш. |
| Гранит щебень 5-20 (в мешках) В мешках • Фракция: 5-20 мм | 200 ₽/меш. |
| Щебень серый 5-20 (в мешках) В мешках • Фракция: 5-20 мм | 170 ₽/меш. |
| Галька (в мешках) В мешках | 150 ₽/меш. |
Расчет стоимости
Используйте наш калькулятор для точного расчета стоимости материала с доставкой до вашего объекта.
Фракция: 5-20 мм
Загрузка карты...
Заказать консультацию
Для получения индивидуального расчета стоимости с учетом доставки или оптовой скидки, свяжитесь с нашим менеджером.
+7 (952) 954-18-61Ежедневно с 8:00 до 17:00